2025年3月份馬尾區水壓公告
時間:2025-04-02
閱讀:95
2025年3月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.381 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山住宅 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.38 | 0.384 | 0.387 | 0.363 | 0.384 | 0.374 | 0.393 | 0.377 | 0.512 | 0.387 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.375 | 0.387 | 0.368 | 0.395 | 0.369 | 0.378 | 0.388 | 0.381 | 0.388 | 0.362 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.308 | 0.5 | 0.38 | 0.377 | 0.379 | 0.388 | 0.344 | 0.425 | 0.371 | 0.349 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.343 | 0.392 | 0.358 | 0.365 | 0.385 | 0.381 | 0.381 | 0.363 | 0.37 | 0.361 |
主站蜘蛛池模板:
亚洲综合色无码|
国产极品粉嫩泬免费观看
|
伊人精品无码一区二区三区电影|
亚洲天天做日日做天天欢|
日本久久99成人网站|
国产成人精品免费午夜app|
欧美老人巨大xxxx做受|
蜜桃无码av一区二区|
无码熟熟妇丰满人妻porn|
国产成人精品日本亚洲专区|
亚洲国精产品一二二线|
欧美丰满老妇性猛交|
欧美三級片黃色三級片黃色|
欧美黑人xxxx又粗又长|
狠狠色丁香久久婷婷综|
成人无码a片一区二区三区免|
99re久久精品国产首页|
国产二级一片内射视频插放|
国产欠欠欠18一区二区|
久久天堂av综合合色蜜桃网|
成人亚洲欧美成αⅴ人在线观看|
小sao货水好多真紧h无码视频|
少妇无码一区二区三区|
亚洲欧美vr色区|
成人av久久一区二区三区|
挺进邻居丰满少妇的身体|
久久婷婷综合激情亚洲狠狠|
综合亚洲伊人午夜网|
日本二区三区欧美亚洲国|
四虎影视884a精品国产|
国产综合一区二区三区黄页秋霞|
国产女同疯狂作爱系列|
国产在线精品一区二区三区直播|
99精品丰满人妻无码a片|
99久久亚洲综合精品成人|
亚洲日韩国产精品第一页一区|
免费人妻无码不卡中文18禁|
双腿张开被9个黑人调教作文|
亚洲午夜无码毛片av久久京东热|
97伦伦午夜电影理伦片|
亚洲一区二区三区影院|